Team 2003/2004
hinten v.l.n.r.: Assistant Coach Burkhardt Prigge, Sascha Leutloff, Guido Grünheid, Szymon Szewczyk, Teoman Öztürk, Jovo Stanojevic, John Best, Vladimir Petrovic, Head Coach Emir Mutapcic
vorn v.l.n.r.: Tommy Thorwarth, DeJuan Collins, Heiko Schaffartzik, Stefano Garris, Marko Pesic, Mithat Demirel
| NR. | NAME | GRÖSSE | POSITION | GEBURTSTAG | GEBURTSORT |
| 4 | Henrik RÖDL | 2,01 m | Guard | 04.03.1969 | Offenbach (GER) |
| 5 | John BEST | 2,03 m | Forward | 27.03.1971 | New Jersey (USA) |
| 6 | Jovo STANOJEVIC | 2,07 m | Center | 27.09.1977 | Sombor |
| 7 | Marko PESIC | 1,98 m | Guard | 06.12.1976 | Sarajevo |
| 8 | Szymon SZEWCZYK | 2,09 m | Center | 21.12.1982 | Stettin (POL) |
| 9 | Teoman ÖZTÜRK | 2,08 m | Center | 05.12.1967 | Berlin (GER) |
| 10 | Mithat DEMIREL | 1,80 m | Guard | 10.05.1978 | Berlin (GER) |
| 11 | Stefano GARRIS | 1,98 m | Guard | 21.04.1979 | Paderborn (GER) |
| 12 | Vladimir PETROVIC | 1,97 m | Forward | 27.01.1977 | Belgrad (SCG) |
| 13 | Chuck EVANS | 1,80 m | Guard | 17.12.1971 | Georgia (USA) |
| 14 | DeJuan COLLINS | 1,87 m | Guard | 20.11.1976 | Youngstown, OH. (USA) |
| Tommy THORWARTH | 1,94 m | Forward | 01.12.1979 | Potsdam (GER) | |
| Guido GRÜNHEID | 2,06 m | Forward | 25.10.1982 | Jena (GER) | |
| Marko VERGINELLA | 2,03 m | Forward | 06.06.1978 | Maribor (SLO) | |
| Heiko SCHAFFARTZIK | 1,81 m | Guard | 03.01.1984 | Berlin (GER) | |
| Sascha LEUTLOFF | 2,02 m | Forward | 22.10.1982 | Berlin (GER) |
| TRAINERSTAB | BETREUER | ||||
| Head Coach: | Emir Mutapcic | Mannschaftsarzt: | Gerd-Ulrich Schmidt | ||
| Assistant Coach: | Burkhardt Prigge | Physiotherapeut: | Ramón Garcia | ||
| Andreas Martin | |||||
| Konditionstrainer: | Axel Noack | Teambetreuer: | Eicke Marx |
zurück



